id | 1724 |
soporte | Electrónico |
titulo | Carta de la Regidora Provincial de Cultura y de la Delegada Provincial de la Sección Femenina en Castellón a la Regidora Central de Cultura adjuntando una ficha informativa sobre el traje regional de hombre y el diseño de los trajes típicos femenino y masculino usados en Vinaroz. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 24-1-1957 |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Vinaros, Castellón (España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | Imágen 4 |
imagen5 | Imágen 5 |
imagen6 | Imágen 6 |
imagen7 | Imágen 7 |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple |
volumenysoporte | 1-Hoja(s) 1-Ficha(s) 2-Dibujo(s) |
alcanceycontenido | Contiene: carta en papel tamaño cuartilla con membrete de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación Provincial de la Sección Femenina en Castellón. Esta carta lleva un sello de Registro de Salida número 336, las rúbricas de la Delegada Provincial, Josefa Sancho (Josefa Francisca Sancho Pérez), y de la Regidora Provincial de Cultura, P. Petit, así como los sellos de sus departamentos respectivos. Contiene también, una ficha informativa en cartulina tamaño cuartilla, doble, sobre el traje regional de hombre utilizado en Vinaroz, realizada, firmada y rubricada por P. Petit. Contiene, además, dos dibujos a color sobre papel grueso, uno del traje regional de hombre y otro, del de mujer, ambos firmados por el mismo ilustrador, Charles. |
tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Castellón. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore Música Danza Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono |