| id | 1707 |
| soporte | Electrónico |
| titulo | Informe titulado "Danzas de boda". |
| subtitulo | |
| autor | |
| fecha | 1940 [APR]- 1950 [APR] |
| coleccion | |
| edicion | |
| editorial | |
| isbn | |
| depositolegal | |
| nipo | |
| volumen | |
| ejemplares | |
| ubicacion | 1.A.3. |
| imagen1 | Imágen 1 |
| imagen2 | Imágen 2 |
| categoria | Archivo sección femenina |
| subcategoria | |
| lugar | Madrid (España) |
| numeracion | |
| procedencia | FACYDE |
| pistas | |
| duracion | |
| palabrasclave | |
| observaciones | |
| imagen3 | Imagen 3 |
| imagen4 | Imágen 4 |
| imagen5 | Imágen 5 |
| imagen6 | Imágen 6 |
| imagen7 | Imágen 7 |
| imagen8 | Imágen 8 |
| imagen9 | Imágen 9 |
| niveldedescripcion | Unidad documental simple. |
| volumenysoporte | 35-Hoja(s). |
| alcanceycontenido | Informe redactado en papel tamaño folio, sin firma. Se recopila información sobre las danzas típicas que se celebraban en cada provincia los días de boda y en otros eventos. Inconcluso. |
| tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
| productores | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. |
| entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE) |
| materias | Folklore
Música
Danza |
| detallesdeldocumento | |
| dimensiones | |
| tipodeimagen | |
| tono | |