| id | 1695 |
| soporte | Electrónico |
| titulo | Cuadernillo de informes y dibujos sobre el traje típico de Cheste al Campo. |
| subtitulo | |
| autor | |
| fecha | 1940 [APR]- 1950 [APR] |
| coleccion | |
| edicion | |
| editorial | |
| isbn | |
| depositolegal | |
| nipo | |
| volumen | |
| ejemplares | |
| ubicacion | 1.A.3. |
| imagen1 | Imágen 1 |
| imagen2 | Imágen 2 |
| categoria | Archivo sección femenina |
| subcategoria | |
| lugar | Valencia, Cheste (España) |
| numeracion | |
| procedencia | FACYDE |
| pistas | |
| duracion | |
| palabrasclave | |
| observaciones | |
| imagen3 | Imagen 3 |
| imagen4 | Imágen 4 |
| imagen5 | Imágen 5 |
| imagen6 | Imágen 6 |
| imagen7 | |
| imagen8 | |
| imagen9 | |
| niveldedescripcion | Unidad documental compuesta. |
| volumenysoporte | 1-Cuaderno(s). |
| alcanceycontenido | Cuadernillo formado por tres hojas de texto y dos con dibujos, tapas de cartulina ilustrada con el escudo local, a modo de portada, y cerrado con cordón. Los informes están redactados en papel tamaño folio, sin firma ni sellos, y el texto trata del escudo, el traje típico y los villancicos populares en la localidad. Los dibujos, a color, están realizados sobre papel tamaño folio y representan el traje típico femenino visto de frente y de espaldas. |
| tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
| productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Valencia. |
| entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE) |
| materias | Folklore
Música
Danza
Dibujos |
| detallesdeldocumento | |
| dimensiones | |
| tipodeimagen | |
| tono | |