id | 1660 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe sobre danzas gallegas y su origen y sobre la historia del traje típico regional femenino de Galicia. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 1943 [APR] |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Ourense (España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | Imágen 4 |
imagen5 | Imágen 5 |
imagen6 | Imágen 6 |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple |
volumenysoporte | 1-Cuaderno(s) |
alcanceycontenido | Informe redactado en cuatro páginas de papel tamaño cuartilla, sin firma, donde se explica la antigüedad y origen de las danzas gallegas, la muñeira y la foliada, y se hace una reseña histórica del traje típico femenino gallego. Dibujo realizado en papel grueso tamaño cuartilla, sin firma, representando la figura de una bailarina vestida con el traje típico. |
tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Orense. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore Música Danza Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono |