id | 1583 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe sobre los trajes típicos de hombre y mujer de Quesada. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 1940 [APR]- 1950 [APR] |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Jaén, Quesada ( España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | Imágen 4 |
imagen5 | Imágen 5 |
imagen6 | |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple |
volumenysoporte | 4-Hoja(s) 1-Dibujo(s) |
alcanceycontenido | Informe redactado en papel tamaño cuartilla, sobre el reverso de hojas con el membrete y el logotipo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Sección Femenina en Jaén. En el texto, sin firmar, se describe el traje típico de mujer y el de hombre utilizado en esta localidad. Incluye algo de historia y una coplilla. Dibujo a color realizado sobre papel grueso, sin firma, con figuras de hombre y mujer vistos de frente, vestidos con los trajes típicos. Contiene sello de la Seccion de Cultura de Falange Española Tradicionalista y de las JONS en Jaén. |
tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Jaén. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore Música Danza Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono |