id | 1560 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe explicativo de los trajes y danzas de la provincia de Ciudad Real. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 5-1947 [APR] |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Ciudad Real(España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | |
imagen5 | |
imagen6 | |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple. |
volumenysoporte | 2-Hoja(s) 2-Dibujo(s). |
alcanceycontenido | Informe redactado en papel tamaño folio, sin firma, con textos referidos específicamente a Ciudad Real, Torrenueva y Alcázar de San Juan. Dibujos a color realizados sobre papel tamaño folio que presentan vistas de frente de los trajes típicos masculino y femenino de Torrenueva, con figuras paradas de pie, en uno de ellos, y bailando en el otro. Ambos dibujos llevan el sello de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Sección Femenina de Torrenueva. |
tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Ciudad Real. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore Música Danza |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono |