id | 1554 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe explicativo de los trajes regionales y danzas de la provincia de Castellón. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 1957 [APR] |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Castellón de la Plana, Segorbe(España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | Imágen 4 |
imagen5 | Imágen 5 |
imagen6 | |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple. |
volumenysoporte | 3-Hoja(s) 1-Dibujo(s). |
alcanceycontenido | Informe en papel tamaño folio, que incluye la descripción de los trajes regionales femenino y masculino, así como de adornos y peinados, en Castellón de la Plana. Las descripciones se basan en figuras no incluidas. Describe también el baile llamado Segorbina y el traje típico de Segorbe. Parte del informe se repite en otra hoja de papel grueso tamaño folio, texto ornamentado, con título y letra manuscrita en varios colores. El dibujo está realizado en color, sobre papel tamaño cuartilla y representa el traje femenino utilizado en Segorbe, con y sin pañuelo en la cabeza. |
tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Castellón. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore
Música
Danza
Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono | |