| id | 1540 |
| soporte | Electrónico |
| titulo | Carta de Mercedes Otero, auxiliar central de Cultura de la Sección Femenina, a la Regidora Provincial de Cultura de Badajoz adjuntando informe sobre el traje típico regional de esa provincia. |
| subtitulo | |
| autor | |
| fecha | 8-6-1943 |
| coleccion | |
| edicion | |
| editorial | |
| isbn | |
| depositolegal | |
| nipo | |
| volumen | |
| ejemplares | |
| ubicacion | 1.A.3. |
| imagen1 | Imágen 1 |
| imagen2 | Imágen 2 |
| categoria | Archivo sección femenina |
| subcategoria | |
| lugar | Badajoz (España) |
| numeracion | |
| procedencia | FACYDE |
| pistas | |
| duracion | |
| palabrasclave | |
| observaciones | |
| imagen3 | Imagen 3 |
| imagen4 | Imágen 4 |
| imagen5 | Imágen 5 |
| imagen6 | Imágen 6 |
| imagen7 | Imágen 7 |
| imagen8 | Imágen 8 |
| imagen9 | Imágen 9 |
| niveldedescripcion | Unidad documental simple. |
| volumenysoporte | 16-Hoja(s). |
| alcanceycontenido | Papel tamaño cuartilla. Informe adjunto manuscrito en papel tamaño cuartilla, firmado y rubricado por Francisca Vela y titulado "El traje regional en Extremadura". Incluye dibujos en blanco y negro de esquemas del bordado y dos mapas de las zonas geográficas donde se utiliza el traje. |
| tipodeletra | Letra Mecanografiada. |
| productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Badajoz. |
| entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
| materias | Folklore
Música
Danza
Dibujos |
| detallesdeldocumento | |
| dimensiones | |
| tipodeimagen | |
| tono | |