id | 1518 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe sobre historial de los bailes presentados al Concurso Nacional. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 12-5-1943 |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Alicante, Alcoy (España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | Imágen 4 |
imagen5 | |
imagen6 | |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple |
volumenysoporte | 1-Hoja(s) 1-Dibujo(s) |
alcanceycontenido | Informe realizado en papel tamaño folio, escrito por las dos caras de la hoja, firmado por la Delegada Local, Margarita Pérez, y con sello de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Alcoy. En el dibujo, sobre cartulina tamaño folio quedan expuestas las vistas delantera y trasera del vestido femenino, así como detalles del peinado y adornos. |
tipodeletra | Mecanografiada |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Alicante. |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore Música Danza Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono |