id | 1517 |
soporte | Electrónico |
titulo | Informe sobre el traje típico de esta provincia que hace la Regidora Provincial de Cultura de la Delegación Provincial de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Albacete. |
subtitulo | |
autor | |
fecha | 26-11-1942 |
coleccion | |
edicion | |
editorial | |
isbn | |
depositolegal | |
nipo | |
volumen | |
ejemplares | |
ubicacion | 1.A.3. |
imagen1 | Imágen 1 |
imagen2 | Imágen 2 |
categoria | Archivo sección femenina |
subcategoria | |
lugar | Albacete (España) |
numeracion | |
procedencia | FACYDE |
pistas | |
duracion | |
palabrasclave | Folklore
Música
Danza
Dibujos |
observaciones | |
imagen3 | Imagen 3 |
imagen4 | |
imagen5 | |
imagen6 | |
imagen7 | |
imagen8 | |
imagen9 | |
niveldedescripcion | Unidad documental simple |
volumenysoporte | 2-Hoja(s) 1-Dibujo(s) |
alcanceycontenido | Acompaña a este documento un dibujo a color en papel offset grueso del traje típico provincial femenino realizado por Carmen de Lis (firmado y rubricado) de 280 x 210 mm. y un texto con notas sobre las descripciones de los trajes según la zona geográfica específica de la provincia. El papel utilizado en el informe es tamaño cuartilla, con membrete (impreso) y sello de la Jefatura Provincial de Albacete de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación de Sección Femenina. Contiene, además, sello de salida de la Regiduría Provincial de Cultura número 189, con fecha 27 de noviembre de 1942. |
tipodeletra | Mecanografiada |
productores | España. Delegación Provincial de la Sección Femenina de Albacete |
entidades | Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). |
materias | Folklore
Música
Danza
Dibujos |
detallesdeldocumento | |
dimensiones | |
tipodeimagen | |
tono | |